![]() |
Ergebnisse |
![]() |
Meisterschaften 2010 BSSB:
| Rene Borke | Gaumeister Schuetzenklasse Einzel | Kaliber .357 | 380 Ringe |
| Sebastian Geier | Gaumeister Schuetzenklasse Einzel | Kaliber .45 | 383 Ringe |
| Sarah Neubauer | Gaumeisterin Jugend w | LG | 381 Ringe |
| Mannschaft SG Tettau | Bezirksmeisterschaft 1. Platz | Kaliber .357 | 1106 Ringe |
| Rene Borke | Bezirksmeisterschaft 2. Platz | Kaliber .357 | 381 Ringe |
| Sebastian Geier | Bezirksmeisterschaft 3. Platz | Kaliber .357 | 377 Ringe |
Meisterschaften 2010 BDS:
| Sebastian Geier | Bezirksmeisterschaft 1. Platz | Kombi Pistole >9mm | 341 Ringe |
| Sebastian Geier | Bezirksmeisterschaft 1. Platz | Kombi Rev. bis .357 | 338 Ringe |
| Rene Borke | Bezirksmeisterschaft 3. Platz | Kombi Rev. bis .357 | 330 Ringe |
| Sebastian Geier | Bezirksmeisterschaft 3. Platz | freie Klasse 22 lfB | 183 Ringe |
| Sebastian Geier | Bezirksmeisterschaft 1. Platz | Praezision Pistole >9mm | 188 Ringe |
| Sebastian Geier | Bezirksmeisterschaft 1. Platz | Praezision Rev. bis .357 | 187 Ringe |
| Rene Borke | Bezirksmeisterschaft 3. Platz | Praezision Rev. bis .357 | 184 Ringe |
| Marco Stegner | Bezirksmeisterschaft 1. Platz | 100m Sportgewehr ZF | 261 Ringe |
| Sebastian Geier | Bezirksmeisterschaft 2. Platz | 100m Sportgewehr ZF | 257 Ringe |
Rundenwettkaempfe:
Saison 2009/10:
LG 1 - 5. Platz Gau-Oberliga
LG 2 - 1. Platz Gauklasse IV
Lupi 1 - 1. Platz Bezirksliga N/W
Lupi 2 - 2. Platz Gauklasse
Spopi - 3. Platz Gauklasse 2
Saison 2008/09:
LG 2 - Aufstieg von der Kreisklasse A in die Gauklasse IV.
Saison 2007/08:
LG 2 - Aufstieg von der Kreisklasse B in die Kreisklasse A.
In der Aufstiegsrunde von der Bezirksliga in die Bayernliga hat die 1. Luftpistolenmannschaft am 4. Mai 2008 den zweiten Platz erreicht und ist somit aufgestiegen.
Wir gratulieren den Schützen zu dieser hervorragenden Leistung.
| zur Ergebnisseite des Gau Nord |
| zur Ergebnisseite des BSSB |